Пищевая ценность и химический состав «шоколад «вдохновение» классический».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 580 кКал | 1684 кКал | 34.4% | 5.9% | 290 г |
| Белки | 7.5 г | 76 г | 9.9% | 1.7% | 1013 г |
| Жиры | 40 г | 56 г | 71.4% | 12.3% | 140 г |
| Углеводы | 43 г | 219 г | 19.6% | 3.4% | 509 г |
| Органические кислоты | 0.6 г | ~ | |||
| Пищевые волокна | 4 г | 20 г | 20% | 3.4% | 500 г |
| Вода | 1.1 г | 2273 г | 206636 г | ||
| Зола | 1.6 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 17 мкг | 900 мкг | 1.9% | 0.3% | 5294 г |
| Ретинол | 0.015 мг | ~ | |||
| бета Каротин | 0.011 мг | 5 мг | 0.2% | 45455 г | |
| Витамин В1, тиамин | 0.06 мг | 1.5 мг | 4% | 0.7% | 2500 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.18 мг | 1.8 мг | 10% | 1.7% | 1000 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.7 мг | 15 мг | 4.7% | 0.8% | 2143 г |
| Витамин РР, НЭ | 2 мг | 20 мг | 10% | 1.7% | 1000 г |
| Ниацин | 0.6 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 346 мг | 2500 мг | 13.8% | 2.4% | 723 г |
| Кальций, Ca | 144 мг | 1000 мг | 14.4% | 2.5% | 694 г |
| Магний, Mg | 91 мг | 400 мг | 22.8% | 3.9% | 440 г |
| Натрий, Na | 52 мг | 1300 мг | 4% | 0.7% | 2500 г |
| Фосфор, P | 193 мг | 800 мг | 24.1% | 4.2% | 415 г |
| Микроэлементы | |||||
| Железо, Fe | 3.5 мг | 18 мг | 19.4% | 3.3% | 514 г |
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 3.2 г | ~ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 48.1 г | max 100 г | |||
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 11 мг | max 300 мг | |||
| Жирные кислоты | |||||
| Трансжиры | 0.12 г | max 1.9 г | |||
| Насыщенные жирные кислоты | |||||
| Насыщеные жирные кислоты | 19.7 г | max 18.7 г |
Энергетическая ценность Шоколад «Вдохновение» классический составляет 580 кКал.
Состав конфет вдохновение

- сахар
- шоколадная глазурь
- сахар
- какао тертое
- эквивалент масла какао – рафинированные дезодорированные, фракционированные, негидрогенизированные растительные масла (пальмовое и ши)
- какао-порошок
- эмульгаторы: лецитин соевый, Е476
- ароматизатор «Ваниль»
- ядро ореха фундука тертое
- какао тертое
- ядро ореха фундука дробленое
- эквивалент масла какао – рафинированные дезодорированные, фракционированные, негидрогенизированные растительные масла (пальмовое и ши)
- эмульгатор лецитин соевый
- ароматизаторы: «Какао», «Сливки»
- антиокислитель аскорбиновая кислота
Возможно наличие незначительного количества арахиса, орехов: миндаля и кешью, молочных продуктов, муки пшеничной.
В 100 гр конфеты Вдохновение содержится калорий и БЖУ:
- Белков – 6.2 гр
- Жиров – 33.6 гр
- Углеводов – 55 гр
- Калорийность 541 ккал / 2261 кДж
Вес одной конфеты Вдохновение в среднем равен 14 граммам
В одной конфете содержится калорий и БЖУ:
- Белков – 0.86 гр
- Жиров – 4.7 гр
- Углеводов – 7.7 гр
- Калорийность 75 ккал / 316 кДж
Срок годности 9 месяцев.
Температура хранения 18’C /- 3’C и влажности воздуха не более 75%.








