✔ синонимы к слову «воодушевленный» — (36) слов
Можно найти больше синонимов, нажимая на слова.
эмоциональный, пафосный, увлеченный, патетичный, с душой, эмоционально, увлеченно, вдохновляющий, патетический, воодушевленный, вдохновенно, вдохновлённый, одухотворенный, пафосно, пылко, окрыленный, вдохновенный, экзальтированный, с увлечением, с энтузиазмом, экзальтированно, мобилизованный, зажженный, с огоньком, вкладывая душу, одушевленный, вкладывая всю душу, с пафосом, с подъемом, одухотворенно, расшевеленный, находящийся в состоянии душевного подъема, окрыленно, упоенно, воспламенный, мобилизуемый
Другие слова на букву В
Синонимы к словам и словосочетаниям на букву:
- Средняя частота слова «воодушевленный» 34. Количество букв: 14.
- Искалась форма слова «воодушевленный»
- Поиск «воодушевленный» занял 0.005 сек.
- Добавьте synonyms.su в закладки ( нажав
Ctrl D), чтобы найти Синонимы.
Вверх ↑
Примеры предложений со словом воодушевленный
- Радуясь произошедшей в ней перемене, ее расправленным крыльям и одухотворенному лицу, он, воодушевленный и признательный, короновал ее при друзьях, обняв и со значением поцеловав.
- Премьер, будучи в 66 лет в расцвете сил, поочередно яростный, воодушевленный, озадачивающий, ободряющий, безжалостно эксплуатировал свой кабинет.
- «Он сидел худой, хрупкий, больной, но воодушевленный отличным знанием дела, – позднее вспоминал Черчилль.
Синонимы
| 1 | ВДОХНОВЕННОСТЬ | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 2 | ОДУХОТВОРЕННОСТЬ | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 3 | ПАФОСНОСТЬ | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 4 | СТРАСТЬ | Н |
|
| 5 | ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
Слова, близкие по значению
| 1 | УВЛЕЧЕННОСТЬ | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 2 | ОКРЫЛЕННОСТЬ | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 3 | БОГОДУХНОВЕННОСТЬ | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 4 | ЭКЗАЛЬТИРОВАННОСТЬ | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 5 | ВОЗБУЖДЕННОСТЬ | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 6 | ВОСТОРЖЕННОСТЬ | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 7 | ОЖИВЛЕННОСТЬ | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 8 | ПЫЛКОСТЬ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 9 | СТРАСТНОСТЬ | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 10 | ГОРЯЧНОСТЬ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 11 | ВОЗБУДИМОСТЬ | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 12 | ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 13 | ТЕМПЕРАМЕНТНОСТЬ | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 14 | РЬЯНОСТЬ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 15 | ПОРЫВИСТОСТЬ | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 16 | УПОЕНИЕ | С ЕД, ИМ, НО, СР |
|
| 17 | ПЫЛ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 18 | ПАТЕТИЧНОСТЬ | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 19 | АФФЕКТАЦИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 20 | ВООДУШЕВЛЕНИЕ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, НО, СР |
|
| 21 | ЖАР | С ДФСТ, ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 22 | ЛИРИЗМ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 23 | ТЕМПЕРАМЕНТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 24 | ЭКСПАНСИВНОСТЬ | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 25 | ЛЮБОВЬ | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ИМЯ, ОД |
|
| 26 | ОЧЕНЬ | Н |
|
| 27 | АВАНТЮРИЗМ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 28 | АЗАРТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 29 | АФФЕКТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 30 | БЗИК | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 31 | ВЕНЕРА | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ЛОК, НО |
|
| 32 | ВЗЛЕТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 33 | ВЛЕЧЕНИЕ | С ЕД, ИМ, НО, СР |
|
| 34 | ВЛЮБЛЕННОСТЬ | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 35 | ДРОМОМАНИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 36 | ЖЕЛАНИЕ | С ЕД, ИМ, НО, СР |
|
| 37 | ЖИВИНКА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 38 | ЗАДОР | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 39 | ЗАНОЗА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 40 | ИНТЕРЕС | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 41 | ИССТУПЛЕНИЕ | С ЕД, ИМ, НО, СР |
|
| 42 | КОМПЛЕКС | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 43 | КОНЕК | С ЖР, МН, НО, РД |
|
| 44 | ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 45 | МАНИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 46 | МЕТРОМАНИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 47 | НАКЛОННОСТЬ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 48 | ОГОНЬ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 49 | ОДЕРЖИМОСТЬ | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 50 | ПАНЕГИРИЗМ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 51 | ПАРАДОКСОМАНИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 52 | ПАФОС | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
| 53 | ПИРОМАНИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 54 | ПОДЪЕМ | Г 1Л, БУД, ДСТ, ЕД, ПЕ, СВ |
|
| 55 | ПРИВЕРЖЕННОСТЬ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 56 | ПРОПАГАНДИЗМ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 57 | ПРЫТЬ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 58 | ПУНКТИК | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 59 | СКЛОННОСТЬ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 60 | СЛАБОСТЬ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 61 | СТРАХ | Н |
|
| 62 | ТЯГА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 63 | ТЯГОТЕНИЕ | С ЕД, ИМ, НО, СР |
|
| 64 | УЖАС | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 65 | ХОББИ | С 0, ВН, ДТ, ЕД, ЗВ, ИМ, МН, НО, ПР, РД, СР, ТВ |
|
| 66 | ЧУВСТВО | С ЕД, ИМ, НО, СР |
|
| 67 | ЭНТУЗИАЗМ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 68 | ЭРОС | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 69 | СЛАБАЯ СТРУНА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 70 | ПОДЪЕМ ДУХА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 71 | СЕРДЕЧНАЯ СКЛОННОСТЬ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 72 | НЕЖНОЕ ЧУВСТВО | С ЕД, ИМ, НО, СР |
|
| 73 | ЛЮБИМОЕ ЗАНЯТИЕ | С ЕД, ИМ, НО, СР |
|








